Универсальный модуль 8-ми входов/выходов, в корпусе для установки на DIN рейку.
19 500₽ (с НДС)
В наличии
Модуль бинарных входов/выходов, входов для датчиков температуры, влажности или освещенности в корпусе для установки в щит на DIN рейку. Размер модуля 2DIN (37мм).
- До 8 бинарных входов
- Короткое/длинное нажатие, диммирование, управление шторами
- Режим переключателя
- Счётчик импульсов
- Активация сцен
- Управление шторами
- До 8 выходов LED
- До 8 выходов управления SSR реле клапана отопления
- До 8 NTC датчиков температуры
- До 8 цифровых датчиков температуры, влажности, освещенности
- 8 термостатов
- 20 логических модулей с выбором одной из 31 функций для каждого
- Питание от шины KNX
| Артикул | BIN-K0800-1 |
| Общие параметры | |
| Питание устройства | от шины KNX |
| Количество входов | До 8 |
| Количество выходов (для LED до 2мА каждый) | До 8 |
| Максимальная длина подключаемого кабеля датчиков температуры NTC | 30м |
| Максимальная длина подключаемого кабеля цифровых датчиков | 100м |
| Сечение подключаемого провода | до 1мм² |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до + 45°C |
| Влажность во время работы | от 5 до 95% (без конденсата) |
| Степень защиты корпуса | IP 20, в чистой среде |
| Тип монтажа | на DIN рейку (EN50022) в электрическом шкафу |
| Размер | 37х91х61мм |
| Вес | 85г |
| Материал корпуса | ABS UL94V0 |
| Интерфейс KNX | |
| Спецификация | TP-256 |
| Программа конфигурации | ETS 5.7 и выше |
| Подключение | Стандартный соединитель EIB (WAGO 243-211) |
| Потребление по шине KNX (29В DC) | < 5 мА , < 150 мВт |
| Аксессуары | |
| Датчик температуры NTC (тонкий кабель), 1м | NTC-S0101-1 |
| Датчик температуры NTC, кабель 3м | NTC-S0102-1 |
| Датчик температуры NTC, гильза 5*30мм , кабель 3м | NTC-S0103-1 |
| Датчик температуры цифровой, гильза 5*30мм, кабель 3м | OWR-S0101-1 |
Описание устройства: Datasheet-BIN-K0800-1-RU
Аппликационная программа ETS5/6 ver 1.6 EN/RUS Скачать
Аппликационная программа ETS5/6 ver 1.7 EN/RUS Скачать
Библиотека элементов Visio Скачать
Сертификат KNX Скачать


