Артикул: ACT-K0800-1
Релейный 8 канальный актуатор KNX с возможностью ручного управления. Может использоваться как 4 канальный актуатор управления шторами. Содержит бистабильные реле, рассчитанные на рабочий ток 16А и высокие пусковые токи. Устанавливается на DIN рейку. Ширина 6 модулей.
39 700 (с НДС)
В наличии
Универсальный 8 канальный релейный актуатор KNX с возможностью использования в качестве актуатора штор/жалюзи. В качестве реле используются мощные реле способные коммутировать высокие пусковые токи. Возможно ручное управление. Выборочная блокировка управления. Удобный выбор любой комбинации пар каналов для управления шторами/жалюзи. Питание осуществляется по KNX шине.
- Питание от шины KNX
- 8 независимых каналов управления мощной нагрузкой или 4 каналов управления шторами/жалюзи
- Индикация состояния каждого канала
- Ручное переключение каждого канала
- Сохранение состояния при сбое питания KNX
- Блокировка каналов в режиме ручного управления
- Приём телеграмм реального времени, автоматизация на его основе
- Полуавтоматическая калибровка времени движения штор
- Учет фазы плавного разгона штор
- Контроль необходимой энергии для переключения бистабильного реле (не требователен к напряжению шины)
| Характеристики | ||||
| Количество выходов | 8 | |||
| Тип коммутации | Беспотенциальные бистабильные реле с вольфрамовым пред контактом/микрорасцепителем | |||
| Номинальный ток на каждом выходе | ~ 16(6)А при 250В~ (4000ВА) = 7A при 300В= (210Вт) | |||
| Максимальный пусковой ток | 800A/200мкс, 165A/20мс | |||
| Максимальный ток на клемме | 24А | |||
| Максимальная нагрузка на выход | резистивная емкостная нагрузка | 4000Вт | ||
| индуктивная | 1500ВА | |||
| емкостная | 140 мкф | |||
| Защита от короткого замыкания | Нет | |||
| Защита от перегрузки | Нет | |||
| Тип соединения | Винтовые соединители | |||
| Поперечное сечение кабеля | 1x — 1.5-4мм²/2x — 1.5-2.5мм² | |||
| Максимальное время отклика | 10мс | |||
| Механический срок службы (циклы, минимум) | 3 000 000 | |||
| Электрический срок службы (циклы, минимум) минимум) | 100 000 при 8A / 25 000 при 16A (В~) | |||
| Питание устройства | от шины KNX, без внешнего питания | |||
| Интерфейс KNX | ||||
| Спецификация | TP-256 | |||
| Программа конфигурации | ETS 5.7 и выше | |||
| Подключение | Стандартный KNX/EIB соединитель (типа WAGO 234-211) | |||
| Рабочее напряжение | 21-30V DC | |||
| Рабочий ток (29В DC) | <=12мА | |||
Условия окружающей среды | ||||
| Диапазон рабочих температур | от 0 до + 45°C | |||
| Влажность во время работы | от 5 до 95% (без конденсата) | |||
| Температура хранения | от -20 до + 45°C | |||
| Степень защиты корпуса | IP 20, в чистой среде | |||
| Общие | ||||
| Материал корпуса | PC/ABS | |||
| Класс огнестойкости | UL94-V0 | |||
| Установка | на 35мм DIN рейку (EN 50022), 6 модулей | |||
| Размер | 106,3 х 62 х 90,5 мм | |||
| Вес | 360 гр. | |||
¹ Значения срока службы могут меняться в зависимости от типа нагрузки.
Описание устройства: DataSheet-ACT-K0800-1-RU.PDF
Сертификат соответствия KNX скачать
Инструкция по настройке канала управления шторами MANUAL-ACT-SHUTTERCONTROL-RU.PDF
Инструкция по настройке бинарного выхода устройства MANUAL-ACT-BINARYOUTPUT-RU.PDF
Аппликационная программа ETS5.7 / ETS6 (RU/EN)
Чертеж устройства с размерами в формате PDF
Библиотека элементов Visio Скачать
Обзор на примере 16-ти канального актуатора ACT-K1600-1




